西电主页 English 宣传部
西电要闻
表格等宽内容时,请左右滑动 <>
宏碁杯第三届程序设计竞赛获奖名单
时间:2004-05-26 16:48:53来源:计算机学院点击:
  名次 姓名 性别 机位号 完成题目数 用时 学院 获奖 
    01 杨 洋 男 190 8 1264 计算机学院 特等奖 
    02 汪 昊 男 055 7 642 计算机学院 特等奖 
    03 魏晓林 男 090 7 771 计算机学院 特等奖 
    04 贺宇凯 男 182 7 992 计算机学院 一等奖 
    05 谢远江 男 089 7 1065 计算机学院 一等奖 
    06 刘文谦 男 062 7 1165 计算机学院 一等奖 
    07 董小舟 男 041 6 750 计算机学院 一等奖 
    08 陈义庆 男 176 6 1120 计算机学院 一等奖 
    09 陈 曦 男 162 5 529 计算机学院 一等奖 
    10 冯 鑫 男 170 5 731 计算机学院 一等奖 
    11 孙 润 男 110 4 305 计算机学院 一等奖 
    12 赵大勇 男 196 4 399 计算机学院 一等奖 
    13 卢闰明 男 107 4 433 计算机学院 一等奖 
    14 杨 旭 男 065 4 526 计算机学院 二等奖 
    15 林 奋 男 099 4 538 计算机学院 二等奖 
    16 李忠诚 男 032 4 548 计算机学院 二等奖 
    17 穆浩英 女 066 4 594 软件 学院 二等奖 最佳女选手奖
    18 常 涛 男 037 4 605 计算机学院 二等奖 
    19 刘盛华 男 173 4 617 软件 学院 二等奖 
    20 任春德 男 204 4 618 计算机学院 二等奖 
    21 马 刚 男 186 4 665 计算机学院 二等奖 
    22 郭 锟 男 126 4 752 软件 学院 二等奖 
    23 范传伟 男 085 4 773 计算机学院 二等奖 
    24 徐 君 男 008 4 778 电   院 二等奖 
    25 刘 璟 男 038 4 832 计算机学院 二等奖 
    26 陆 萌 男 138 4 912 计算机学院 二等奖 
    27 刘 嵩 男 056 3 287 软件 学院 二等奖 
    28 王 艳 女 122 3 338 计算机学院 二等奖 最佳女选手奖
    29 陈盛杰 男 046 3 433 软件 学院 二等奖 
    30 肖永春 男 016 3 450 软件 学院 二等奖 
    31 张 凌 男 152 3 466 计算机学院 二等奖 
    32 程明明 男 146 3 544 计算机学院 二等奖 
    33 刘德连 男 018 3 549 技术 物理 二等奖 
    34 张 磊 男 002 3 553 通   院 二等奖 
    35 郭 晋 男 151 3 568 计算机学院 三等奖 
    36 张贺瑞 男 067 3 569 软件 学院 三等奖 
    37 江 辉 男 134 3 583 电   院 三等奖 
    38 柏志文 男 069 3 601 计算机学院 三等奖 
    39 张 南 女 166 3 603 计算机学院 三等奖 最佳女选手奖
    40 张伟涛 男 017 3 604 电   院 三等奖 
    41 郭 强 男 184 3 619 软件 学院 三等奖 
    42 刘永信 男 077 3 655 计算机学院 三等奖 
    43 徐国培 男 109 3 751 计算机学院 三等奖 
    44 魏 刚 男 106 3 879 软件 学院 三等奖 
    45 朱 勇 男 200 2 070 软件 学院 三等奖 
    46 赵小丹 男 111 2 108 电   院 三等奖 
    47 赵 刚 男 104 2 116 计算机学院 三等奖 
    48 华景龙 男 007 2 126 电   院 三等奖 
    49 陈力瑞 女 136 2 129 软件 学院 三等奖 
    50 章华蔚 男 128 2 132 软件 学院 三等奖 
    51 张建华 男 103 2 134 软件 学院 三等奖 
    52 林博文 男 140 2 143 通   院 三等奖 
    53 马 尧 男 188 2 144 通   院 三等奖 
    54 崔力强 男 165 2 167 计算机学院 三等奖 
    55 裴晓萍 女 058 2 176 计算机学院 三等奖 
    56 孙君生 男 063 2 179 计算机学院 三等奖 
    57 韩同欣 男 033 2 183 软件 学院 三等奖 
    58 张 博 男 161 2 189 计算机学院 三等奖 
    59 王学文 男 059 2 191 计算机学院 三等奖 
    60 章 乐 男 070 2 193 计算机学院 三等奖 
    61 郭 凯 男 125 2 200 电   院 三等奖 
    62 林荣占 男 172 2 206 计算机学院 三等奖 
    63 王 鑫 男 053 2 210 软件 学院 三等奖 
    64 张中宝 男 043 2 232 软件 学院 三等奖 
    65 孙景伟 男 096 2 239 计算机学院 三等奖 
    66 秦 爽 男 052 2 253 软件 学院 三等奖 
    67 何旭东 男 014 2 263 通   院 三等奖 
    68 白 石 男 133 2 266 软件 学院 三等奖

上一条:体育部简讯一则
下一条:宏碁杯第三届大学生程序设计竞赛

宏碁杯第三届程序设计竞赛获奖名单
发布时间:2004-05-26 16:48:53来源:计算机学院点击:我要评论: ()
  名次 姓名 性别 机位号 完成题目数 用时 学院 获奖 
    01 杨 洋 男 190 8 1264 计算机学院 特等奖 
    02 汪 昊 男 055 7 642 计算机学院 特等奖 
    03 魏晓林 男 090 7 771 计算机学院 特等奖 
    04 贺宇凯 男 182 7 992 计算机学院 一等奖 
    05 谢远江 男 089 7 1065 计算机学院 一等奖 
    06 刘文谦 男 062 7 1165 计算机学院 一等奖 
    07 董小舟 男 041 6 750 计算机学院 一等奖 
    08 陈义庆 男 176 6 1120 计算机学院 一等奖 
    09 陈 曦 男 162 5 529 计算机学院 一等奖 
    10 冯 鑫 男 170 5 731 计算机学院 一等奖 
    11 孙 润 男 110 4 305 计算机学院 一等奖 
    12 赵大勇 男 196 4 399 计算机学院 一等奖 
    13 卢闰明 男 107 4 433 计算机学院 一等奖 
    14 杨 旭 男 065 4 526 计算机学院 二等奖 
    15 林 奋 男 099 4 538 计算机学院 二等奖 
    16 李忠诚 男 032 4 548 计算机学院 二等奖 
    17 穆浩英 女 066 4 594 软件 学院 二等奖 最佳女选手奖
    18 常 涛 男 037 4 605 计算机学院 二等奖 
    19 刘盛华 男 173 4 617 软件 学院 二等奖 
    20 任春德 男 204 4 618 计算机学院 二等奖 
    21 马 刚 男 186 4 665 计算机学院 二等奖 
    22 郭 锟 男 126 4 752 软件 学院 二等奖 
    23 范传伟 男 085 4 773 计算机学院 二等奖 
    24 徐 君 男 008 4 778 电   院 二等奖 
    25 刘 璟 男 038 4 832 计算机学院 二等奖 
    26 陆 萌 男 138 4 912 计算机学院 二等奖 
    27 刘 嵩 男 056 3 287 软件 学院 二等奖 
    28 王 艳 女 122 3 338 计算机学院 二等奖 最佳女选手奖
    29 陈盛杰 男 046 3 433 软件 学院 二等奖 
    30 肖永春 男 016 3 450 软件 学院 二等奖 
    31 张 凌 男 152 3 466 计算机学院 二等奖 
    32 程明明 男 146 3 544 计算机学院 二等奖 
    33 刘德连 男 018 3 549 技术 物理 二等奖 
    34 张 磊 男 002 3 553 通   院 二等奖 
    35 郭 晋 男 151 3 568 计算机学院 三等奖 
    36 张贺瑞 男 067 3 569 软件 学院 三等奖 
    37 江 辉 男 134 3 583 电   院 三等奖 
    38 柏志文 男 069 3 601 计算机学院 三等奖 
    39 张 南 女 166 3 603 计算机学院 三等奖 最佳女选手奖
    40 张伟涛 男 017 3 604 电   院 三等奖 
    41 郭 强 男 184 3 619 软件 学院 三等奖 
    42 刘永信 男 077 3 655 计算机学院 三等奖 
    43 徐国培 男 109 3 751 计算机学院 三等奖 
    44 魏 刚 男 106 3 879 软件 学院 三等奖 
    45 朱 勇 男 200 2 070 软件 学院 三等奖 
    46 赵小丹 男 111 2 108 电   院 三等奖 
    47 赵 刚 男 104 2 116 计算机学院 三等奖 
    48 华景龙 男 007 2 126 电   院 三等奖 
    49 陈力瑞 女 136 2 129 软件 学院 三等奖 
    50 章华蔚 男 128 2 132 软件 学院 三等奖 
    51 张建华 男 103 2 134 软件 学院 三等奖 
    52 林博文 男 140 2 143 通   院 三等奖 
    53 马 尧 男 188 2 144 通   院 三等奖 
    54 崔力强 男 165 2 167 计算机学院 三等奖 
    55 裴晓萍 女 058 2 176 计算机学院 三等奖 
    56 孙君生 男 063 2 179 计算机学院 三等奖 
    57 韩同欣 男 033 2 183 软件 学院 三等奖 
    58 张 博 男 161 2 189 计算机学院 三等奖 
    59 王学文 男 059 2 191 计算机学院 三等奖 
    60 章 乐 男 070 2 193 计算机学院 三等奖 
    61 郭 凯 男 125 2 200 电   院 三等奖 
    62 林荣占 男 172 2 206 计算机学院 三等奖 
    63 王 鑫 男 053 2 210 软件 学院 三等奖 
    64 张中宝 男 043 2 232 软件 学院 三等奖 
    65 孙景伟 男 096 2 239 计算机学院 三等奖 
    66 秦 爽 男 052 2 253 软件 学院 三等奖 
    67 何旭东 男 014 2 263 通   院 三等奖 
    68 白 石 男 133 2 266 软件 学院 三等奖
责任编辑:
本月热点